Canon Multifunción i-SENSYS MF453dw
499,85 €
Impuestos incluidos
Política de seguridad
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de entrega
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Marca | Canon |
Modelo | 5161C007 |
Impresión | - Velocidad de impresión: A una cara: hasta 38 ppm (A4) Hasta 63,1 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 31,9 ipm (A4) - Método de impresión: Impresión láser en blanco y negro - Resolución de impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp - Tiempo de calentamiento: Aprox. 14 segundos o menos desde el encendido - Tiempo de salida de la primera impresión: Aprox. 5,5 segundos o menos - Lenguajes de impresión: UFRII PCL 5e PCL6 Adobe PostScript3 *No se incluye el driver Canon PCL5e, sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo. - Fuentes: 45 fuentes PCL 136 fuentes PostScript - Márgenes de impresión: Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm - Modo de ahorro de tóner - Impresión avanzadas Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión desde la nube1 (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, aplicación Canon PRINT Business, complemento Canon Print Service |
Memoria | - Memoria: 1Gb |
Copia | - Velocidad de copia A una cara (A4): hasta 38 ppm A doble cara (A4): hasta 30,3 ipm - Tiempo de salida de la primera copia ADF (A4): aprox. 6,6 segundos o menos Cristal de copia (A4): aprox. 6,4 segundos o menos - Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp - Modos de copia: Texto, texto/fotografía (predeterminado), texto/fotografía (alta calidad), fotografía - Copia a doble cara: De doble cara a doble cara (automática) - Copias múltiples: Hasta 999 copias - Rango de ampliación/reducción: 25-400 % en incrementos del 1 % - Otras funciones: Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carnet de identidad |
Escaneado | - Tipo de estándar: Color - Resolución de escaneo: Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp - Velocidad de escaneo: En blanco y negro a una cara: 38 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 13 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 70 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 26 ipm (300 x 600 ppp) - Profundidad de escaneo en color: 24 bits/24 bits (entrada/salida) - Escalas de grises: 256 niveles - Compatibilidad TWAIN WIA ICA - Ancho de escaneo máximo: 216 mm - Escaneo a correo electrónico: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda - Escaneo a la nube: TIFF/JPEG/PDF/PNG * Escaneo con la utilidad MF Scan o Canon PRINT Business - iFAX: ITU-T.37 |
Conectividad y comunicaciones | Interfaces - USB 2.0 Hi-Speed - 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T - Conexión inalámbrica 802.11b/g/n - Conexión Wireless Direct |
Otras características | General - Tipo de impresora: Laser multifunción - Funciones: Impresión, escaneo, copia y fax - Tamaño máximo del papel: A4 - Volumen de impresión mensual recomendado: 750 - 4000 páginas al mes - Ciclo de trabajo: Máx. 80 000 páginas al mes - Velocidad de procesador: 800 MHz x 2 - Panel de control: Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm - Niveles de ruido: - Niveles de ruido, presión sonora: En funcionamiento: 53 dB En espera: inaudible - Niveles de ruido, potencia de sonido: En funcionamiento: 72,2 dB En espera: inaudible Sistemas operativos - Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Server 2022 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 - Mac OS X versión 10.11 o superior - Linux5 Gestión de software e impresión - Utilidad MF Scan - Interfaz de usuario remoto (RUI) - Gestión por ID de departamento - Herramienta de estado del tóner - iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos - eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto - Biblioteca de aplicaciones Tratamiento de documentos y medios - Tipo de escáner: Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada) - Entrada de papel (estándar): Casete de 250 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas ADF de 50 hojas - Entrada de papel (opcional): Casete de 550 hojas - Capacidad máxima de entrada de papel: 900 hojas - Salida de papel: 150 hojas - Tipo de papel: Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Etiqueta, Postal, Sobre - Tamaños de papel, Casete (estándar y opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 355,6 mm. - Tamaños de papel, bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Ficha, Sobre (COM10, Monarch, C5, DL), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216 x 355,6 mm. - Tamaños de papel, ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Informe Tamaños personalizados: mín. 105 x 128 mm; máx. 215,9 x 355,6 mm - Pesos de soportes: Casete (estándar y opcional): de 60 a 120 g/m² Bandeja multipropósito: de 60 a 163 g/m² ADF: de 50 a 105 g/m² - Impresión a doble cara A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Ministro Tamaños personalizados: de 210 x 279,4 mm a 216 x 355,6 mm De 60 a 120 g/m² Alimentación - Fuente de alimentación: 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) - Consumo eléctrico: Impresión activa: aprox. 500 W Máximo: aprox. 1370 W En espera: aprox. 9,4 W Modo de suspensión: aprox. 0,9 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,33 kWh/semana (230 V)11 Consumibles - Cartucho 057 (3100 páginas ) - Cartucho 057H (9000 páginas) * Según la norma ISO/IEC 19752 * La impresora se suministra con un cartucho 057 (3100 páginas) Entorno de funcionamiento - Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) - Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación) Dimensiones y peso - Dimensiones con bandejas: 453 mm x 464 mm x 392 mm - Dimensiones de instalación: 682 mm x 1083 mm x 895 mm - Peso: Aprox. 17,2 kg |
Fecha Revisión | 20-04-2023 por RTY |
5161C007
Referencias específicas
- ean13
- 4549292186512
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.