Brother Multifunción Laser DCP-L2627DWXL
263,86 €
Impuestos incluidos
Política de seguridad
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de entrega
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Marca | Brother |
Modelo | DCPL2627DWXLRE1 |
Impresión | - Velocidad de impresión a doble cara A4: Hasta 16 páginas por minuto - Resolución: Hasta 1.200 x 1.200 ppp - Velocidad de impresión monocromo A4: 32 páginas por minuto - Impresión automática a doble cara - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 8.5 segundos - Volumen mensual recomendado: Hasta 2.500 páginas |
Copia | - Velocidad de copia color A4: 26 copias por minuto - Velocidad de copia monocromo A4 : 26 copias por minuto - Resolución (color): Hasta 600 x 600 ppp |
Escaneado | - Resolución: 1.200 x 1.200 ppp - Escanea a: Funciones estándar: Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen y Archivo Escaneado a red: Escaneado a carpeta de red (SMB), FTP, SFTP, Servidor de Email, SharePoint (On Premise) Escaneado directo a memoria flash USB - Tipo de escáner: CIS |
Memoria | - Memoria: 128 MB |
Conectividad y comunicaciones | - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 - Interfaz de red inalámbrica: 2,4 GHz y 5 GHz Red - Wi-Fi Direct - Aplicaciones WiFi - Red WiFi 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct) 5GHz: IEEE 802.11 a/n (modo infraestructura) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) - Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/ AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct solo soporta WPA2-PSK (AES). SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec - Configuración WiFi soportada |
Otras características | - Tipo de impresora: Blanco y negro - Funciones: Impresión, Copia, Escaneado - Pantalla: Pantalla LCD - Tamaño de pantalla: LCD de 2 líneas con teclas - Tamaño máximo del papel: A4 - Memoria: 128MB de memoria interna - Tecnología: Láser Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes Bandeja estándar: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm) Bandeja multipropósito (Alimentación manual)ancho 76.2 -215.9 mm, Largo 127 - 355.6 mm Sobre: COM-10, DL, C5, Monarch Auto 2-Sided A4 Cristal de escaneado: A4/Letter; Dúplex: A4 - Tamaños Bandeja estándar: Papel normal, fino, grueso, reciclado; 60-163g/m2 Bandeja opcional: Papel normal, fino, reciclado; 60-105g/m2 Bandeja multiprópósito manual: Papel normal, fino, grueso, reciclado, Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos, glossy; 60-105g/m2. Manejo de papel - Entrada: Bandeja estándar: 250 hojas Bandeja multiprópósito: 1 hoja - Salida de papel: 120 hojas A4 Funciones de seguridad - 802.1x - Autenticación Active Directory/LDAP - Detección automática de intrusión - Firmware firmado digitalmente - Filtro de IP - Control de acceso a la red basado en puertos - Restringir protocolos de red - Gestión segura de claves Alimentación - Copiando: 480 W (280 W en modo silencioso) - Imprimiendo: 470 (270 W en modo silencioso) - Preparado: 43 W, Reposo: 4,1 W - Hibernación: 0,6 W - Apagado: 0,08 W Consumibles - Tóner dotacional: 1.200 páginas (BK) - Tóner estándar: TN2510 - 1.200 páginas (BK) - Toner XL: TN2510XL - 3.000 páginas (BK) - Tambor: DR2510CL - Aprox. 15.000 páginas (a un promedio de 1 página por trabajo) Dimensiones y peso - 410 x 399 x 272 mm - 10,40 kg Contenido - Equipo - Tóner dotacional - Tambor - Cable de alimentación eléctrica - Guía de configuración rápida |
Fecha Revisión | 03-06-2024 por RTY |
DCPL2627DWXLRE1
1 Artículo
Referencias específicas
- ean13
- 4977766831345
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.